ООО "ПРОМЕТЕЙ"
USD CBR | 100.2192 | 0.18 |
EUR CBR | 105.8090 | 0.08 |
Принимаем оплату картой:
jProbe UX удобный и недорогой цифровой USB эндоскоп высокого разрешения с артикуляцией (управлением) головкой дистальной части в 2х направлениях.
Превосходное качество изображения
Благодаря патентованным алгоритмам математической обработки, цифровые зонды jProbe позволяют получить качественные детальные изображения объекта контроля без оптического искажения и аналоговых шумов.
Название | Значение |
---|---|
Диаметр зонда | Ø4.5 мм, Ø6.0 мм |
Длинна зонда | 1м, 1.5м |
Артикуляция | Есть |
Поле обзора | 70° |
Глубина резкости | 10 мм - 150 мм |
Подсветка | Светодиодная |
Длинна дистального конца | Ø 4.5: 12 мм Ø 6.0: 10 мм |
Вес прибора | 340 г |
Дисплей | собственного нет |
Питание | USB |
Частота обновления изображений | 30 к/с |
Цифровой зум | Есть |
Матрица | CMOS HR (КМОП) 450 000 пиксел |
Внешняя память | нет |
Температурный режим | от -20°C до + 60°C |
Разрешение фото | 640 х 480 |
Относительная влажность | До 95% без конденсата |
Аудио вход | нет |
Видео выход | USB |
Формат видео | AVI |
Формат фото | JPEG |
Устойчивость к агрессивным средам | Да |
Разрешение дисплея | нет |
Разрешение видео | 640 х 480 |
Интерфейс | USB |
Время работы от аккумулятора | нет |
Угол артикуляции | 180° |
Wifi | Нет |
Изменения фокусного расстояния | нет |
Номер в ГОСРЕЕСТРЕ СИ | не внесен |
Измерительные функции | Нет |
Механизм артикуляции | Механический |
Программное обеспечение | Есть |
Материал оплетки зонда | Нержавеющая сталь |
Класс защиты | |
Возможность сменных зондов | Нет |
Габариты | 53 х 175 х 35 мм |
Производитель | jProbe |