ООО "ПРОМЕТЕЙ"
USD CBR | 69.1263 | 0.17 |
EUR CBR | 75.3348 | 0.38 |
Принимаем оплату картой:
Твердомер ТКМ-459M ультразвуковой - высокоточный портативный прибор для быстрого измерения твердости металлов и металлических изделий.
Применяется для неразрушающего контроля объектов в различных отраслях промышленности: металлургической, машиностроительной, авиастроительной, судостроительной, атомной, нефте-газовой и других.
Масса более 1 кг, толщина более 2 мм | дополнительная подготовка не требуется |
Масса менее 1 кг | изделие необходимо закрепить в тисках, либо зафиксировать на опорной плите с помощью фиксирующей пасты («ЦИАТИМ» или др.) |
Толщина менее 2 мм | изделие «притереть» на опорной плите с помощью фиксирующей пасты («ЦИАТИМ» или др.) |
Шероховатость поверхности 1,6 Ra | обеспечивается наибольшая точность измерений, не требуется увеличение количества усреднений |
Режим измерения | Отображение результатов измерений | Применение |
по основным шкалам | основные единицы твердости: по Роквеллу HRC, по Бринеллю HB, по Виккерсу HV | измерение твердости основной массы контролируемых изделий |
с использованием дополнительных калибровок к основным шкалам | по шкалам HRA, HRB, HSD и пределу прочности (МПа, пересчет по ГОСТ 22791-77) | контроль твердости высоколегированных сталей, специализированных чугунов и цветных металлов |
по дополнительным шкалам (определяются пользователем или добавляются производителем) | шкалы программируются самим пользователем | решение специальных задач |
Название | Значение |
---|---|
Производитель | МАШПРОЕКТ |
Шкала измерения | HB, HRC, HV |
Погрешность измерений | В диапазоне (150...300) НВ: ±15 НВ, В диапазоне (300...450) НВ: ±20 НВ, в диапазоне (90...150) НВ: ±10 НВ, в диапазоне (240...500)HV ±15 HV, в диапазоне (500...800)HV ±20 HV, в диапазоне (800...940)HV: ±25 HV |
Диапазон измерений | 20 - 70 HRC, 20 – 2000 HV, 90 - 450 HB |
Количество результатов измерений в памяти | |
Максимальная твердость | |
Минимальная масса измеряемой детали | |
Связь с компьютером | USB |
Габаритные размеры | 150x81x31 мм |
Время непрерывной работы | |
Диапазон рабочих температур | -15 ... + 35 °С |
Масса прибора | 300 г |
• Электронный блок твердомера
• Аккумулятор (заранее установлен в прибор)
• Датчик тип «А» (50Н) штатный
• Соединительный кабель
• Зарядное устройство
• Диск с ПО
• Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом)
• Свидетельство о поверке (или отметка в РЭ)
• USB-кабель для подключения к ПК
• Защитный чехол
• Манжета для фиксации прибора в чехле на руке оператора
• Ремень для фиксации прибора в чехле на груди оператора
• Сумка для безопасной переноски и хранения