Преобразователи вихретоковые накладные для дефектоскопа ВД-70
Есть в наличии
Доставка по России
Самовывоз
Технические характеристики
| Производитель | Луч |
Описание
| ПН-6-ТД-С-001* | ПН-12-ТД-С-001 | ПН-18-ТД-С-001 | ПН-6x8-ТД-У-001 | ПН-6-ТД-В-001 | |
| Диапазон изменения рабочего зазора, мм | 0...0.5 | 0...3.0 | 0...7.0 | - | 0...0.5 |
| Диапазон оценки глубины дефектов, мм | 0.3...1.0 | 1.0..3.0 | 3.0...7.0 | - | 0.3...1.0 |
| Диаметр зоны эффективного контроля, мм, не менее | 2.0 | 5.0 | 10 | 1.0 | 2.0 |
| Неконтролируемая зона на краю изделия, мм, не более | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 1.0 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 175x12 | 160x12 | 160x18 | 195x12 | 175x12x40 |
| Параметры контролируемой поверхности: | |||||
| радиус кривизны, мм, не менее | 12 | 24 | 36 | - | 12 |
| шероховатость, мкм, не более Ra Rz | 2.5 - | - 320 | - 320 | 2.5 - | 2.5 - |
Преобразователи вихретоковые проходные
ППН-50-25-ТД-С-001 - для контроля протяженных цилиндрических объектов (прутков, проволоки и т.д.)
| Условное обозначение | ППН-50-25-ТД-С-001 |
| Внешний диаметр контролируемых изделий, мм | 10...20 |
| Неконтролируемая зона на краю изделия, мм, не более | 50 |
| Выявляемый дефект | поперечный, продольный локальный |
| Габаритные размеры, мм, не более | 50x26 |
Связаться с нами
Нажимая на кнопку «Отправить заявку», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.