Главная /
Оборудование для визуально измерительного контроля /
Системы телеинспекции /
Камера для дренажных колодцев
Высокое разрешение: 700 ТВЛ Зум: 36 × оптический зум ,а также 12-кратный цифровой Интеллектуальная светодиодная подсветка : яркость светодиодов регулируется автоматически при увеличении / уменьшении масштаба. Возможность добавления текстовых комментариев. Встроенный аккумулятор в блок управления. Картинку / видео можно увидеть при сильном освещении .
Нет в наличии
Доставка по России
Самовывоз
Технические характеристики
| Производитель | SCHROEDER |
| Тип системы телеинспекции | Камера на телескопической штанге для осмотра цистерн , колодцев |
| Максимальный осматриваемый диаметр (мин/макс) | 200 -2000 |
| Длина кабеля | Длина штанги 6.7 метров (опционально до 9 метров) |
| Время автономной работы | 4 часа, 6 часов |
| Дисплей | TFT LCD 5.7” / 145 мм |
| Класс защиты | IP68 |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Подсветка | Интеллектуальная светодиодная подсветка : яркость светодиодов регулируется автоматически при увеличении / уменьшении масштаба |
| Запись фото | MPEG |
| Запись видео | AVI |
| Матрица | Sony CCD 700ТВЛ 36× оптическое ; 12×цифровое, 4 Светодиода,Разрешение 720*576,Формат записи видео MPEG4/AVI, Формат записи фото MPEG |
Описание
НАЗНАЧЕНИЕ | Камера E36B предназначена для быстрого осмотра и диагностики промышленных резервуаров, сосудов тепловых камер , дренажных колодцев и труб. Легкий блок с телескопической стойкой позволяет легко управлять одним пользователем . Подходит для труб диаметром от 200 мм до 2000 мм . | |
модель |
E36B | |
КАМЕРА | ТИП СЕНСОРА CCD | Sony CCD |
| Горизонтальное разрешение | 700ТВЛ | |
| Увеличение | 36× оптическое ; 12×цифровое | |
| Измеряемая дистанция | 50 метров | |
| Управление камерой | ВВЕРХ 30°; ВНИЗ : 180° | |
| Светодиоды | LEDS(Dimmer control) | 4 Светодиода |
ДИСПЛЕЙ\СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ | Размер экрана | TFT Монитор с диагональю 5,7" |
| Яркость | 500cd/m2 | |
| Разрешение | 720*576 | |
| Формат записи видео | MPEG4/AVI | |
| Формат сохранения фото | MPEG | |
| Белый текст на экране | ДА | |
| ПАМЯТЬ : 9.6 Гб | 8Гб SD Карта; 1.6Гб внутренняя память | |
| USB интерфейс | USB выход | |
Источник питания | НАПРЯЖЕНИЕ | DC 12.6 В |
| Время работы от батареи | 4-6 часов | |
Телескопическая штанга |
Длина |
6.7 метров (опционально до 9 метров) |
Связаться с нами
Нажимая на кнопку «Отправить заявку», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.