Ультразвуковые преобразователи
Арт. 020304
Ультразвуковые преобразователи
Есть в наличии
Доставка по России
Самовывоз
Описание
Ультразвуковые преобразователи Atlas

| Номер датчика по каталогу | Разъём типа Lemo | Частота | Диаметр излучателя | Угол |
| AM2R-8X9-45 | правый | 2.0 МГц | 8 х 9 мм | 45° |
| AM2S-8X9-45 | прямой | 2.0 МГц | 8 х 9 мм | 45° |
| AM2R-8X9-60 | правый | 2.0 МГц | 8 х 9 мм | 60° |
| AM2S-8X9-60 | прямой | 2.0 МГц | 8 х 9 мм | 60° |
| AM2R-8X9-70 | правый | 2.0 МГц | 8 х 9 мм | 70° |
| AM2S-8X9-70 | прямой | 2.0 МГц | 8 х 9 мм | 70° |
| AM4R-8X9-45 | правый | 4.0 МГц | 8 х 9 мм | 45° |
| AM4S-8X9-45 | прямой | 4.0 МГц | 8 х 9 мм | 45° |
| AM4R-8X9-60 | правый | 4.0 МГц | 8 х 9 мм | 60° |
| AM4S-8X9-60 | прямой | 4.0 МГц | 8 х 9 мм | 60° |
| AM4R-8X9-70 | правый | 4.0 МГц | 8 х 9 мм | 70° |
| AM4S-8X9-70 | прямой | 4.0 МГц | 8 х 9 мм | 70° |
Ультразвуковые преобразователи Olympus-NDT
Для толщинометрии

| Датчик | Частота | Тип кабеля | Разъем | Диаметр | Диапазон | Температурный диапазон |
| D790 | 5,0МГц | герметичный | прямой | 11,0 мм | 1-500 мм | -20 - + 500°С |
| D790-SM | 5,0МГц | LCMD316-5B | прямой | 11,0 мм | 1-500 мм | -20 - + 500°С |
| D790-RL | 5,0МГц | LCLD316-5G | Пр. угол | 11,0 мм | 1-500 мм | -20 - + 500°С |
| D790-SL | 5,0МГц | LCLD316-5H | прямой | 11,0 мм | 1-500 мм | -20 - + 500°С |
| D791 | 5,0МГц | герметичный | Пр.угол | 11,0 мм | 1-500 мм | -20 - +500°С |
| D791-RM | 5,0МГц | LCMD-316-5C | Пр.угол | 11,0 мм | 1-500 мм | -20 - + 400°С |
| D792 | 10,0 МГц | герметичный | прямой | 7,2 мм | 0,5–25мм | 0 - +50°С |
| D793 | 10,0 МГц | герметичный | Пр.угол | 7,2 мм | 0,5–25 мм | 0 - +50°С |
| D794 | 5,0 МГц | герметичный | прямой | 7,2 мм | 0,75-50 мм | 0 - +50°С |
| D795 | 5,0 МГц | герметичный | Пр.угол | 7,2 мм | 0,75-50 мм | 0 - +50°С |
| D797 | 2,0 МГц | герметичный | Пр.угол | 22,9 мм | 2,5-500 мм | -20 - + 400°С |
| D797-SM | 2,0 МГц | LCMD316-5D | прямой | 22,9 мм | 2,5-500 мм | -20 - + 400°С |
| D798 | 7,5 МГц | герметичный | Пр.угол | 7,2 мм | 0,71-100мм | -20 - +150°С |
| D798-SM | 7,5 МГц | LCMD316-5J | Прямой | 7,2 мм | 0,71-100мм | -20 - +150°С |
| D799 | 5,0 МГц | герметичный | Пр.угол | 11,0 мм | 1-500 мм | -20 - +150°С |
| D7906-SM | 5,0 МГц | LCMD316-5L | Прямой | 11,0 мм | 1-500 мм | 0 - +50°С |
| D7908-SM | 7,5 МГц | герметичный | Пр.угол | 7,2 мм | 0,7-100 мм | 0 - +50°С |
| MTD-705 | 5,0 МГц | LCLPD-78-5 | Пр.угол | 5,1 мм | 1,0 – 19 мм | 0 - +50°С |
Для дефектоскопии

| Ном. размер | Част., | Номер датчика по каталогу | Номер призмы по каталогу | ||||
| МГц | |||||||
| Accuscan | Videoscan | Accupath* | Поверхност- | Высоко- | Сверх высоко | ||
| ная волна 90° | темпера-турные* | -темпера-турные* | |||||
| 260°C | 480°C | ||||||
| 13 мм | 1.0 | A539S-SM | V539-SM | ABWM-5T-x | ABWML-5T-90° | ABWHT-5T-x | ABWVHT-5T-x |
| 2,25 | A540S-SM | V540-SM | |||||
| 3,5 | A545S-SM | V545-SM | |||||
| 5.0 | A541S-SM | V541-SM | |||||
| 10 | A547S-SM | V547-SM | ABWM-5ST-x | ABWML-5ST-90° | — | — | |
| 10 мм | 1,5 | A548S-SM | — | ABWM-7T-x | ABWML-7T-90° | ABWHT-7T-x | ABWVHT-7T-x |
| 2,25 | A549S-SM | V549-SM | |||||
| 3,5 | A550S-SM | V550-SM | |||||
| 5.0 | A551S-SM | V551-SM | |||||
| 10 | A552S-SM | V552-SM | ABWM-7ST-x | ABWML-7ST-90° | — | — | |
| 6 мм | 2,25 | A542S-SM | V542-SM | ABWM-4T-x | ABWML-4T-90° | ABWHT-4T-x | ABWVHT-4T-x |
| 3,5 | A546S-SM | V546-SM | |||||
| 5.0 | A543S-SM | V543-SM | |||||
| 10 | A544S-SM | V544-SM | ABWM-4ST-x | ABWML-4ST-90° | — | — | |
Связаться с нами
Нажимая на кнопку «Отправить заявку», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.