Пирометр OPTRIS P20
Арт. 1502001
- температурный диапазон 0-1800°C - высокое оптическое разрешение до 300:1 - точное наведение на объект при помощи лазерного и оптического прицела - изменяемый коэффициент излучения 0,100-1,000 - различные спектральные диапазоны - вычисление MIN/MAX значения, звуковая и цветовая сигнализация - USB-интерфейс, ПО Optris Connect - память на 2000 значений
Есть в наличии
Доставка по России
Самовывоз
Описание
Пирометр Optris®P20
Портативный пирометр Optris P20
- температурный диапазон 0-1800°C
- высокое оптическое разрешение до 300:1
- точное наведение на объект при помощи лазерного и оптического прицела
- изменяемый коэффициент излучения 0,100-1,000
- различные спектральные диапазоны
- вычисление MIN/MAX значения, звуковая и цветовая сигнализация
- USB-интерфейс, ПО Optris Connect
- память на 2000 значений
Другие модели пирометров марки Optris:
- Optris Minisight MS
- Optris MiniSightPlus
Характеристики пирометра Optris P20
| Общие характеристики | |
| Температура работы | 0 - 50 °C |
| Температура хранения | -20 - +60 °C(без акк. батареи) |
| Относительная влажность | 10 … 95%, не конденсат |
| Размеры | 264 х 203,5 х60 мм |
| Вес | 1000 гр. |
| Электрические характеристики | |
| Выходные сигналы/ Цифровой | USB-интерфейс |
| Питание | NI-MH аккумуляторные батареи |
| Срок работы батарей | >5 часов с подсветкой дисплея и лазерным прицелом, 25 часов без подсветки и лазерного прицела |
| > Зарядка | Зарядное устройство |
| Сетевой адаптер | 220 VAC, 50/60 Hz |
Optris®P20
| Технические характеристики | Р20LT | Р20 1M | Р20 2M |
| Температурный диапазон | 0 –1300 °C | 650 –1800 °C | 385 –1600 °C |
| Точность | ±1% или ±2°C1 | ±(0,3%Tизм ±1°C) | |
| Воспроизводимость | ±0,5% или ±1°C1 | ±(0,1%Tизм ±1°C) | |
| Оптическое разрешение | 120:1 | 300:1 | |
| Время отклика | 300 мс | 100 мс | |
| Спектральный диапазон | 8 - 14 ?m | 1.0 ?m | 1.6 ?m |
| Коэффициент излучения | регулируемый | ||
| Сигнализация | • | ||
| Лазерный прицел | • | •(двухлучевой) | |
| Фокусировка | 100 мм@12 м | 12 мм@3,6 м | |
| Оптический прицел | • | ||
| Выходы/Цифровой | USB-интерфейс | ||
| Расчет и фиксация MAX/MIN значений температуры | |||
| Память | 2000 значений | ||
| ПО | Optris Connect Report | ||
| Зарядное устройство | • | ||
| Технические характеристики | |
| Диапазон измерения | 0 - 1300°C (P20 LT) 650- 1800°C (P20 1М) 385- 1600°C (P20 2М) |
| Оптическое разрешение P20 LT Оптическое разрешение P20 1М/2М | 120:1 300:1 |
| Точность P20 LT Точность P20 1М/2М | ±1% или ±2°C1 ±(0,3%Tизм ±1°C |
| Воспроизводимость P20 LT Воспроизводимость P20 1М/2М | ±0,5% или ±1 °C 1 ±(0,1%Tизм ±1°C) |
| Время отклика P20 LT Время отклика P20 1М/2М | 300 мс 100 мс |
| Коэффициент излучения | 0.100-1.000 |
| Прицел P20 LT Прицел P20 1М/2М | Однолучевой лазерный class 2 (Двухлучевой лазерный class 2 ( |
| Оптический прицел | У всех моделей |
| Обработка сигнала | Расчет и фиксация максимальных, мин. значений температуры |
| Сигнализация | Звуковая, цветовая по верхнему и нижнему уровню |
| Память | 2000 значений |
| Подсветка ЖК-дисплея | Трехцветный индикатор сигнализации |
NI-MH батареи | • |
| Кейс для переноски | • |
| Штатив | 1/4 дюйма – 20 UNC |
Связаться с нами
Нажимая на кнопку «Отправить заявку», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.