ООО "ПРОМЕТЕЙ"
USD CBR | 100.2192 | 0.18 |
EUR CBR | 105.8090 | 0.08 |
Принимаем оплату картой:
eVIT MS - это видеоэндоскоп экспертного класса, обладающий моторизированным высокоточным управлением дистальной частью зонда с помощью джойстика и встроенных сервоприводов, превосходным качеством изображения, большим сенсорным дисплеем и 3D измерительными функциями. Уникальный измерительный алгоритм Matrix Measurements© сочетает в себе алгоритмы компенсации геометрических и фокусных аберраций измерительной оптики, алгоритмы компенсации погрешности позиционирования зонда по отношению к плоскости объекта контроля и математические методы повышения качества изображения. Кроме того, алгоритм включает в себя цветовую индикацию индекса погрешности для каждой точки измерений из облака точек (Point cloud), а также автоматическое определение расстояния от объектива зонда до заданной точки на поверхности объекта контроля.
Название | Значение |
---|---|
Диаметр зонда | Ø6.0 мм |
Длинна зонда | 1.5м, 3м |
Артикуляция | 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360° |
Поле обзора | 70°, 120° |
Глубина резкости | 15-∞ мм |
Подсветка | Сверхяркие белые светодиоды встроенные в головку камеры зонда 4х, 26 000 лк |
Длинна дистального конца | 53 мм |
Вес прибора | 2700 г |
Дисплей | Сенсорный IPS LCD дисплей 10.4” / 264 мм |
Питание | Сеть переменного тока 100-240 В, 50-60 Гц / Встроенная батарея постоянного тока |
Частота обновления изображений | 30 к/с |
Цифровой зум | Есть |
Матрица | Стереопара CMOS HR (КМОП) 1280 х 720 х 2 = 1 843 200 пикс. |
Внешняя память | Твердотельный накопитель 4+32 ГБ |
Температурный режим | -30°C до + 100°C |
Разрешение фото | 1280 х 720 |
Относительная влажность | До 95% без конденсата |
Аудио вход | |
Видео выход | USB |
Формат видео | AVI |
Формат фото | JPEG |
Устойчивость к агрессивным средам | Да |
Разрешение дисплея | 1280 х 720 |
Разрешение видео | 1280 х 720 |
Интерфейс | |
Время работы от аккумулятора | 4 часа |
Угол артикуляции | 160° во всех направлениях |
Wifi | |
Изменения фокусного расстояния | С помощью сменных зондов |
Номер в ГОСРЕЕСТРЕ СИ | не внесен |
Измерительные функции | Матричные 3D измерения |
Механизм артикуляции | Высокоточный моторизированный |
Программное обеспечение | |
Материал оплетки зонда | Вольфрам |
Класс защиты | IP65 |
Возможность сменных зондов | Да |
Габариты | 300 x 220 x 70 мм |
Производитель | eVit |