Главная /
Ультразвуковой контроль /
Фазированные ультразвуковые преобразователи /
Матричные фазированные преобразователи
Есть в наличии
Доставка по России
Самовывоз
Технические характеристики
| Частота, МГц | Элементы | Шаг Px, мм | Шаг Py, мм | Активная апертура Lx, мм | Активная апертура Ly, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | ||||||||||
| 5M8×8-1.0×1.0 | 7 | 64 (Primary 8/ secondary 8) | 1 | 1 | 8 | 8 | 21 | 13 | 28 | DP15 |
| 7.5M8×8-1.0×1.0 | 7.5 | 64 (Primary 8/ secondary 8) | 1 | 1 | 8 | 8 | 21 | 13 | 28 | DP15 |
| 10M8×8-1.0×1.0 | 10 | 64 (Primary 8/ secondary 8) | 1 | 1 | 8 | 8 | 21 | 13 | 28 | DP15 |
| 5M16×8-1.5×1.5 | 5 | 128 (Primary 16/ secondary 8) | 1.5 | 1.5 | 24 | 12 | 30 | 28 | 35 | DP35 |
| 10M16×8-1.5×1.5 | 10 | 128 (Primary 16/ secondary 8) | 1.5 | 1.5 | 24 | 12 | 30 | 28 | 35 | DP35 |
Описание
Характеристики:
- Акустически согласован с Rexolite;
- Подходит для 3D-визуализации;
- Акустические лучи как по основной, так и по вторичной оси могут отклоняться, что приводит к уменьшению пространственного фокуса, большей концентрации энергии и лучшему соотношению сигнал/шум.
Связаться с нами
Нажимая на кнопку «Отправить заявку», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.