Главная /
Ультразвуковой контроль /
Фазированные ультразвуковые преобразователи /
Иммерсионный преобразователь Doppler
Есть в наличии
Доставка по России
Самовывоз
Технические характеристики
| Частота, МГц | Элементы | Шаг, мм | Активная апертура, мм | Подъем, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | |||||||||
| 20L64-0.4×5 | 20 | 64 | 0.4 | 25.6 | 5 | 32 | 11 | 20 | DP19 |
| 5L64-1.0×7 | 5 | 64 | 1.0 | 64 | 7 | 75 | 19 | 30 | DP18 |
| 7.5L64-1.0×7 | 7.5 | 64 | 1.0 | 64 | 7 | 75 | 19 | 30 | DP18 |
| 5L128-0.8×10 | 5 | 128 | 0.8 | 102.4 | 10 | 114 | 22 | 30 | DP20 |
| 7.5L128-0.8×10 | 7.5 | 128 | 0.8 | 102.4 | 10 | 114 | 22 | 30 | DP20 |
Описание
Эксплуатационные характеристики:
- Согласование акустического импеданса с водой;
- Материал корпуса: коррозионностойкая нержавеющая сталь;
- Водонепроницаемость до 1 метра под водой;
- Может использоваться для оперативного обнаружения при интеграции с автоматизированными системами.
Связаться с нами
Нажимая на кнопку «Отправить заявку», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.