Главная /
Ультразвуковой контроль /
Фазированные ультразвуковые преобразователи /
Фазированный преобразователь с фокусировкой в боковом направлении
Есть в наличии
Доставка по России
Самовывоз
Технические характеристики
| Частота, МГц | Элементы | Шаг, мм | Активная апертура, мм | Подъем, мм | Радиус фокусировки, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | ||||||||||
| 5S16-0.5×10 | 5 | 16 | 0.5 | 8 | 10 | R35 | 24.64 | 22 | 10 | DP8 |
| 7.5S16-0.5×10 | 7.5 | 16 | 0.5 | 8 | 10 | R35 | 24.64 | 22 | 10 | DP8 |
| 7.5S32-0.25×10 | 7.5 | 32 | 0.25 | 8 | 10 | R35 | 24.64 | 22 | 10 | DP8 |
| 10S32-0.25×10 | 10 | 32 | 0.25 | 8 | 10 | R35 | 24.64 | 22 | 10 | DP8 |
| 10S32-0.25×8 | 10 | 32 | 0.25 | 8 | 8 | R20 | 24.76 | 22 | 11 | DP38 |
| 2S16-0.5×10 | 2 | 16 | 0.5 | 8 | 10 | R80 | 25 | 22 | 14 | DP9 |
| 2.5S16-0.5×10 | 2.5 | 16 | 0.5 | 8 | 10 | R80 | 25 | 22 | 14 | DP9 |
| 5S32-0.6×10 | 5 | 32 | 0.6 | 19.2 | 10 | R80 | 23 | 28.5 | 23 | DP29 |
| 7.5S32-0.6×10 | 7.5 | 32 | 0.6 | 19.2 | 10 | R80 | 23 | 28.5 | 23 | DP29 |
| 5S64-0.6×10 | 5 | 64 | 0.6 | 38.4 | 10 | R35 | 42.5 | 28.5 | 24.5 | DP7 |
| 7.5S64-0.6×10 | 7.5 | 64 | 0.6 | 38.4 | 10 | R35 | 42.5 | 28.5 | 24.5 | DP7 |
| 10S64-0.6×10 | 10 | 64 | 0.6 | 38.4 | 10 | R35 | 42.5 | 28.5 | 24.5 | DP7 |
Описание
Характеристики производительности:
- Акустическая совместимость с Rexolite;
- Элементы массива изогнуты по всей длине, образуя сфокусированный звуковой луч на вторичной оси. Это значительно уменьшает фокусное расстояние звукового поля, концентрируя энергию и обеспечивая превосходные возможности обнаружения мелких дефектов;
- Фазированные преобразователи серий DP8 или DP38 в сочетании со сканирующим устройством Doppler Cobra и клиньями могут использоваться для автоматической или полуавтоматической проверки труб с наружным диаметром от 20 мм до 115 мм.
Связаться с нами
Нажимая на кнопку «Отправить заявку», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.