Главная /
Ультразвуковой контроль /
Фазированные ультразвуковые преобразователи /
Двойной линейный/матричный фазированный преобразователь
Есть в наличии
Доставка по России
Самовывоз
Технические характеристики
| Частота, МГц | Элементы | Шаг Px, мм | Шаг Py, мм | Активная апертура Lx, мм | Активная апертура Ly, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | ||||||||||
| 5DL16-0.75×5 | 5 | 32 (Dual linear array) / 64 (Dual linear array) | 0.75 | / | 12 | 5 | 24 | 23.6 | 19.72 | DP12 |
| 10DL32-0.375×5 | 10 | 32 (Dual linear array) / 64 (Dual linear array) | 0.375 | / | 12 | 5 | 24 | 23.6 | 19.72 | DP12 |
| 2.25DL32-0.6×12 | 2.25 | 32 (Linear array) / 64 (Dual linear array) | 0.6 | / | 19.2 | 12 | 33.8 | 17 | 25 | DP13 |
| 4DL32-1.0×10 | 4 | 32 (Linear array) / 64 (Dual linear array) | 1.0 | / | 32 | 10 | 46 | 16 | 20 | DP14 |
| 2.25DL64-1.0×12 | 2.25 | 64 (Linear array) / 128 (Dual linear array) | 1.0 | / | 64 | 12 | 80.2 | 16.5 | 25 | DP34 |
| 2.25DM7×4-2.71×3.0 | 2.25 | 28 (Matrix array) / 56 (Dual matrix array) | 2.71 | 3.0 | 19.2 | 12 | 33.8 | 16 | 20 | DP10 |
| 4DM16×2-1.0×3.0 | 4 | 32 (Matrix array) / 64 (Dual matrix array) | 1.0 | 3.0 | 16 | 6 | 28.5 | 10 | 20 | DP11 |
Описание
Характеристики:
- Акустически согласован с Rexolite;
- Благодаря режиму приема-передачи, зонд имеет чрезвычайно малую мертвую зону поверхности, что значительно оптимизирует разрешение поверхности тестируемых заготовок;
- По сравнению с обычными двухкристальными ультразвуковыми зондами, эта серия обеспечивает больший охват, превосходное качество изображения и лучшее соотношение сигнал/шум;
- Подходит для контроля сварных швов аустенитных и разнородных материалов.
Связаться с нами
Нажимая на кнопку «Отправить заявку», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.